Az iGO az egyik legelterjedtebb, és Kelet-európában a legjobb térképekkel (TopMap új nevén NNG) rendelkező navigációs program.
Működik okostelefonon (Android), PDA-n (personal digital assistant), PNA-n (personal navigation assistant), laptopon, WinMobile-n, WinCE-n, stb...
Nézzük meg, hogy miután megvásároltuk és telepítettük a megfelelő verziójú programot, mire is van még szükségünk, vagyis mit rejteget az iGO\Content könyvtár.
Mi az, amit gyakrabban kell frissíteni, és minek hol a helye?
/Where and what should we place to have a fresh, up to date iGO navigation... aka. "where to put different iGO files"./
The correct path to map files is: [storage(internal or external)]\iGO\Content !
Minden alábbi állomány (file) helye a tárolóhely(külső/belső memória)\iGO\Content könyvtárban ("mappában") van!
| kiterjesztés [file ext.] |
helye [location] |
mi is az, leírás | [description] | |
| *.FBL | iGO\Content\Map | Ország-térképek | Country maps | Must! |
| *.FDA | iGO\Content\Map | Figyelmeztető jelzések (táblák) | Driver Alerts (road signs, etc.) | |
| *.FDS | iGO\Content\Map | Veszélyes kanyarok, útszakaszok (ADAS rendszerrel kompatibilis autókhoz) |
Dangerous road portions (for ADAS equiped cars) | NxG |
| *.FJW *.FJV |
iGO\Content\Map | Útkereszteződés nézet | Junction view (iGO next gen + lic) | NxG |
| *.FPA | iGO\Content\Map | Út melletti pontszerű címek | Address Points /Proximity Alerts? | |
| *.FSP | iGO\Content\Map | Intelligens útvonaladatok - (max.) sebességprofilok | (max) Speed profile for a given road for smart routes | |
| *.FTI | iGO\Content\Map | |||
| *.FTR | iGO\Content\Map | Kamionos információk | Truck informations | |
| *.HNR | iGO\Content\Map | Előfeldolgozott úthálózat | Preprocessed Road Network (pre-Defined Routes) | hm? |
| *.HSP | iGO\Content\Histspeed | Intelligens útvonaladatok (napszakfüggő útterheltség) | History Speed | |
| *.POI | iGO\Contents\POI | Hasznos helyek (úton levők) | Places, POIs | Must? |
| *.POI_truck | iGO\Contents\POI | Hasznos helyek kamionosoknak | Places, POIs 4 truckers | |
| *.ext_poi | iGO\Contents\POI | ? | ||
| *.DEM | iGO\Contents\DEM | Domborzatmodell | Digital Elevation Model (Landscape) | Opt. |
| *.3DC | iGO\Content\Building | 3Ds épületek kontűrje | 3D Buildings (contours) | Opt. |
| *.3DL | iGO\Content\Building | 3Ds látványosságok | 3D Landmarks | Opt. |
| *_Petrol*.3DL | iGO\Content\Building | 3Ds benzinkutak | 3D Petrol buildings | Opt. |
| *.SPC/SPE *.SPDB *.TXT |
iGO\Content\Speedcam | Saját riasztási pontok/ sebességmérő kamerák | Personal alert points, Speedcams | |
| *.KML | iGO\Content\userdata\poi | saját érdekes pontok | Custom POIs | |
| *.KML | iGO\Content\userdata\route | saját útvonal? | Custom itinerary | |
| *.TMC | iGO\Content\TMC | Forgalmi üzenetek csatorna - licensz | Traffic Message Channel licence | |
| *.PH | iGO\Content\Phoneme | Fonémák (helyes TTS kiejtéshez) | Text-To-Speach info for street names | hmm? |
| *.RST | iGO\Content\Raster | saját raszteres (+kalibrált) térképek | Satellite images HOWTO | |
| iGO\Content\Skin | ||||
| carname*.ZIP | iGO\Content\Car | a helyzetjelölő nyílat lehet lecserélni | car model replacing location arrow | Opt. |
| *.LYC | iGO\license | |||
| *.PHR |
HERE= ex NAVTEQ
NNG= ex TopMap
TomTom= ex TeleAtlas
Fonémák: a TTS (Text to Speech) navigációs motor által az utcanevek kiejtéséhez használt egységek.
Intelligens útvonalak
A legjobb útvonal kiválasztása a hét napja és az adott napszak alapján
Korábbi sebességadatok figyelembe vétele
Felhasználás
Közlekedési minták (Navteq)
Sebességprofilok (TeleAtlas)
A további információkat az alkalmazás önálló (.HSP és .FSP) fájlokban tárolja